Infrastructure
| SR NO | ROOM NAME | SQ.FEET |
|---|---|---|
| 1. | PRINCIPAL'S ROOM | 330 |
| 2. | TEACHER'S ROOM | 496 |
| 3. | LIBRARY | 594 |
| 4. | KALAKHAND | 770 |
| 5. | SCIENCE | 1200 |
| 6. | COMPUTER LAB | 4500 |
| 7. | OFFICE ROOM | 330 |
THE SCHOOL HAS FOLLOWING FACILITIES.
(1) DRINKING WATER FACILITY : 14 NAL, 2-TANK, 1 – UNDER GROUND ,1-BORWELL.
(2) PRIMARY HEALTH KIT
(3) FIRE SAFETY : 10 LTR., 2 NOS.
(4) CLEANING STAFF